គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
0.110 | = 15 | = 18 |
0.1110 | = 215 | = 138 |
0.1210 | = 225 | = 148 |
0.1310 | = 235 | = 158 |
0.1410 | = 245 | = 168 |
0.1510 | = 305 | = 178 |
0.1610 | = 315 | = 208 |
0.1710 | = 325 | = 218 |
0.1810 | = 335 | = 228 |
0.1910 | = 345 | = 238 |
0.2010 | = 405 | = 248 |
0.2110 | = 415 | = 258 |
0.2210 | = 425 | = 268 |
0.2310 | = 435 | = 278 |
0.2410 | = 445 | = 308 |
0.2510 | = 1005 | = 318 |
0.2610 | = 1015 | = 328 |
0.2710 | = 1025 | = 338 |
0.2810 | = 1035 | = 348 |
0.2910 | = 1045 | = 358 |
0.3010 | = 1105 | = 368 |
0.3110 | = 1115 | = 378 |
0.3210 | = 1125 | = 408 |
0.3310 | = 1135 | = 418 |
0.3410 | = 1145 | = 428 |
0.3510 | = 1205 | = 438 |
0.3610 | = 1215 | = 448 |
0.3710 | = 1225 | = 458 |
0.3810 | = 1235 | = 468 |
0.3910 | = 1245 | = 478 |
0.4010 | = 1305 | = 508 |
0.4110 | = 1315 | = 518 |
0.4210 | = 1325 | = 528 |
0.4310 | = 1335 | = 538 |
0.4410 | = 1345 | = 548 |
0.4510 | = 1405 | = 558 |
0.4610 | = 1415 | = 568 |
0.4710 | = 1425 | = 578 |
0.4810 | = 1435 | = 608 |
0.4910 | = 1445 | = 618 |
0.5010 | = 2005 | = 628 |
0.5110 | = 2015 | = 638 |
0.5210 | = 2025 | = 648 |
0.5310 | = 2035 | = 658 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
0.5410 | = 2045 | = 668 |
0.5510 | = 2105 | = 678 |
0.5610 | = 2115 | = 708 |
0.5710 | = 2125 | = 718 |
0.5810 | = 2135 | = 728 |
0.5910 | = 2145 | = 738 |
0.6010 | = 2205 | = 748 |
0.6110 | = 2215 | = 758 |
0.6210 | = 2225 | = 768 |
0.6310 | = 2235 | = 778 |
0.6410 | = 2245 | = 1008 |
0.6510 | = 2305 | = 1018 |
0.6610 | = 2315 | = 1028 |
0.6710 | = 2325 | = 1038 |
0.6810 | = 2335 | = 1048 |
0.6910 | = 2345 | = 1058 |
0.7010 | = 2405 | = 1068 |
0.7110 | = 2415 | = 1078 |
0.7210 | = 2425 | = 1108 |
0.7310 | = 2435 | = 1118 |
0.7410 | = 2445 | = 1128 |
0.7510 | = 3005 | = 1138 |
0.7610 | = 3015 | = 1148 |
0.7710 | = 3025 | = 1158 |
0.7810 | = 3035 | = 1168 |
0.7910 | = 3045 | = 1178 |
0.8010 | = 3105 | = 1208 |
0.8110 | = 3115 | = 1218 |
0.8210 | = 3125 | = 1228 |
0.8310 | = 3135 | = 1238 |
0.8410 | = 3145 | = 1248 |
0.8510 | = 3205 | = 1258 |
0.8610 | = 3215 | = 1268 |
0.8710 | = 3225 | = 1278 |
0.8810 | = 3235 | = 1308 |
0.8910 | = 3245 | = 1318 |
0.9010 | = 3305 | = 1328 |
0.9110 | = 3315 | = 1338 |
0.9210 | = 3325 | = 1348 |
0.9310 | = 3335 | = 1358 |
0.9410 | = 3345 | = 1368 |
0.9510 | = 3405 | = 1378 |
0.9610 | = 3415 | = 1408 |
0.9710 | = 3425 | = 1418 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
0.9810 | = 3435 | = 1428 |
0.9910 | = 3445 | = 1438 |
1.0010 | = 4005 | = 1448 |
1.0110 | = 4015 | = 1458 |
1.0210 | = 4025 | = 1468 |
1.0310 | = 4035 | = 1478 |
1.0410 | = 4045 | = 1508 |
1.0510 | = 4105 | = 1518 |
1.0610 | = 4115 | = 1528 |
1.0710 | = 4125 | = 1538 |
1.0810 | = 4135 | = 1548 |
1.0910 | = 4145 | = 1558 |
1.1010 | = 4205 | = 1568 |
1.1110 | = 4215 | = 1578 |
1.1210 | = 4225 | = 1608 |
1.1310 | = 4235 | = 1618 |
1.1410 | = 4245 | = 1628 |
1.1510 | = 4305 | = 1638 |
1.1610 | = 4315 | = 1648 |
1.1710 | = 4325 | = 1658 |
1.1810 | = 4335 | = 1668 |
1.1910 | = 4345 | = 1678 |
1.2010 | = 4405 | = 1708 |
1.2110 | = 4415 | = 1718 |
1.2210 | = 4425 | = 1728 |
1.2310 | = 4435 | = 1738 |
1.2410 | = 4445 | = 1748 |
1.2510 | = 10005 | = 1758 |
1.2610 | = 10015 | = 1768 |
1.2710 | = 10025 | = 1778 |
1.2810 | = 10035 | = 2008 |
1.2910 | = 10045 | = 2018 |
1.3010 | = 10105 | = 2028 |
1.3110 | = 10115 | = 2038 |
1.3210 | = 10125 | = 2048 |
1.3310 | = 10135 | = 2058 |
1.3410 | = 10145 | = 2068 |
1.3510 | = 10205 | = 2078 |
1.3610 | = 10215 | = 2108 |
1.3710 | = 10225 | = 2118 |
1.3810 | = 10235 | = 2128 |
1.3910 | = 10245 | = 2138 |
1.4010 | = 10305 | = 2148 |
1.4110 | = 10315 | = 2158 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
1.4210 | = 10325 | = 2168 |
1.4310 | = 10335 | = 2178 |
1.4410 | = 10345 | = 2208 |
1.4510 | = 10405 | = 2218 |
1.4610 | = 10415 | = 2228 |
1.4710 | = 10425 | = 2238 |
1.4810 | = 10435 | = 2248 |
1.4910 | = 10445 | = 2258 |
1.5010 | = 11005 | = 2268 |
1.5110 | = 11015 | = 2278 |
1.5210 | = 11025 | = 2308 |
1.5310 | = 11035 | = 2318 |
1.5410 | = 11045 | = 2328 |
1.5510 | = 11105 | = 2338 |
1.5610 | = 11115 | = 2348 |
1.5710 | = 11125 | = 2358 |
1.5810 | = 11135 | = 2368 |
1.5910 | = 11145 | = 2378 |
1.6010 | = 11205 | = 2408 |
1.6110 | = 11215 | = 2418 |
1.6210 | = 11225 | = 2428 |
1.6310 | = 11235 | = 2438 |
1.6410 | = 11245 | = 2448 |
1.6510 | = 11305 | = 2458 |
1.6610 | = 11315 | = 2468 |
1.6710 | = 11325 | = 2478 |
1.6810 | = 11335 | = 2508 |
1.6910 | = 11345 | = 2518 |
1.7010 | = 11405 | = 2528 |
1.7110 | = 11415 | = 2538 |
1.7210 | = 11425 | = 2548 |
1.7310 | = 11435 | = 2558 |
1.7410 | = 11445 | = 2568 |
1.7510 | = 12005 | = 2578 |
1.7610 | = 12015 | = 2608 |
1.7710 | = 12025 | = 2618 |
1.7810 | = 12035 | = 2628 |
1.7910 | = 12045 | = 2638 |
1.8010 | = 12105 | = 2648 |
1.8110 | = 12115 | = 2658 |
1.8210 | = 12125 | = 2668 |
1.8310 | = 12135 | = 2678 |
1.8410 | = 12145 | = 2708 |
1.8510 | = 12205 | = 2718 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
1.8610 | = 12215 | = 2728 |
1.8710 | = 12225 | = 2738 |
1.8810 | = 12235 | = 2748 |
1.8910 | = 12245 | = 2758 |
1.9010 | = 12305 | = 2768 |
1.9110 | = 12315 | = 2778 |
1.9210 | = 12325 | = 3008 |
1.9310 | = 12335 | = 3018 |
1.9410 | = 12345 | = 3028 |
1.9510 | = 12405 | = 3038 |
1.9610 | = 12415 | = 3048 |
1.9710 | = 12425 | = 3058 |
1.9810 | = 12435 | = 3068 |
1.9910 | = 12445 | = 3078 |
2.0010 | = 13005 | = 3108 |
2.0110 | = 13015 | = 3118 |
2.0210 | = 13025 | = 3128 |
2.0310 | = 13035 | = 3138 |
2.0410 | = 13045 | = 3148 |
2.0510 | = 13105 | = 3158 |
2.0610 | = 13115 | = 3168 |
2.0710 | = 13125 | = 3178 |
2.0810 | = 13135 | = 3208 |
2.0910 | = 13145 | = 3218 |
2.1010 | = 13205 | = 3228 |
2.1110 | = 13215 | = 3238 |
2.1210 | = 13225 | = 3248 |
2.1310 | = 13235 | = 3258 |
2.1410 | = 13245 | = 3268 |
2.1510 | = 13305 | = 3278 |
2.1610 | = 13315 | = 3308 |
2.1710 | = 13325 | = 3318 |
2.1810 | = 13335 | = 3328 |
2.1910 | = 13345 | = 3338 |
2.2010 | = 13405 | = 3348 |
2.2110 | = 13415 | = 3358 |
2.2210 | = 13425 | = 3368 |
2.2310 | = 13435 | = 3378 |
2.2410 | = 13445 | = 3408 |
2.2510 | = 14005 | = 3418 |
2.2610 | = 14015 | = 3428 |
2.2710 | = 14025 | = 3438 |
2.2810 | = 14035 | = 3448 |
2.2910 | = 14045 | = 3458 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
2.3010 | = 14105 | = 3468 |
2.3110 | = 14115 | = 3478 |
2.3210 | = 14125 | = 3508 |
2.3310 | = 14135 | = 3518 |
2.3410 | = 14145 | = 3528 |
2.3510 | = 14205 | = 3538 |
2.3610 | = 14215 | = 3548 |
2.3710 | = 14225 | = 3558 |
2.3810 | = 14235 | = 3568 |
2.3910 | = 14245 | = 3578 |
2.4010 | = 14305 | = 3608 |
2.4110 | = 14315 | = 3618 |
2.4210 | = 14325 | = 3628 |
2.4310 | = 14335 | = 3638 |
2.4410 | = 14345 | = 3648 |
2.4510 | = 14405 | = 3658 |
2.4610 | = 14415 | = 3668 |
2.4710 | = 14425 | = 3678 |
2.4810 | = 14435 | = 3708 |
2.4910 | = 14445 | = 3718 |
2.5010 | = 20005 | = 3728 |
2.5110 | = 20015 | = 3738 |
2.5210 | = 20025 | = 3748 |
2.5310 | = 20035 | = 3758 |
2.5410 | = 20045 | = 3768 |
2.5510 | = 20105 | = 3778 |
2.5610 | = 20115 | = 4008 |
2.5710 | = 20125 | = 4018 |
2.5810 | = 20135 | = 4028 |
2.5910 | = 20145 | = 4038 |
2.6010 | = 20205 | = 4048 |
2.6110 | = 20215 | = 4058 |
2.6210 | = 20225 | = 4068 |
2.6310 | = 20235 | = 4078 |
2.6410 | = 20245 | = 4108 |
2.6510 | = 20305 | = 4118 |
2.6610 | = 20315 | = 4128 |
2.6710 | = 20325 | = 4138 |
2.6810 | = 20335 | = 4148 |
2.6910 | = 20345 | = 4158 |
2.7010 | = 20405 | = 4168 |
2.7110 | = 20415 | = 4178 |
2.7210 | = 20425 | = 4208 |
2.7310 | = 20435 | = 4218 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ | ||
---|---|---|
2.7410 | = 20445 | = 4228 |
2.7510 | = 21005 | = 4238 |
2.7610 | = 21015 | = 4248 |
2.7710 | = 21025 | = 4258 |
2.7810 | = 21035 | = 4268 |
2.7910 | = 21045 | = 4278 |
គោលប្រាំ ទៅ គោល ៨ |
---|
គោលប្រាំ គឺជាប្រព័ន្ធលេខមួយដែលមានប្រាំលេខជាមូលដ្ឋាន។ ការបង្កើតប្រព័ន្ធត្រីកោណដែលអាចធ្វើបានគឺថាមានម្រាមដៃប្រាំនៅលើដៃ។
ប្រព័ន្ធលេខគោលប្រាំបី ឬ លេខ oct គឺជាលេខប្រព័ន្ធលេខគោល 8 ហើយប្រើលេខ 0 ដល់ 7 ។ លេខ Octal អាចត្រូវបានបង្កើតពីលេខគោលពីរដោយដាក់ជាក្រុមតួលេខគោលពីរខ្ទង់ជាក្រុមនៃចំនួនបី (ចាប់ពីខាងស្ដាំ) ។ ឧទាហរណ៍ការតំណាងប្រព័ន្ធគោលពីរសម្រាប់លេខគោលដប់ 74 គឺ 1001010 ។ ចំនួនសូន្យពីរអាចត្រូវបានបន្ថែមនៅខាងឆ្វេង: 00 001 010 ដែលត្រូវគ្នានឹងលេខគោលដប់ប្រាំមួយដែលតំណាងឱ្យលេខបូក octal 112 ។